
| 建築種別 | 在来木造3階建て瓦葺屋根 |
| 断熱種別 | 外断熱工法 屋根断熱:ネオマフォーム66o 壁断熱 :ネオマフォーム40o |
| 延床面積 | 159.20u = 48.2坪 |
| 開口部 | 断熱サッシュ K-3 アルミ+樹脂 ペアガラス |
| Q値 | ※1.76W/m2K |
| 電気契約種別 | 電化上手(東京電力特別料金) |
| 電気契約容量 | 13kVA |
| 温水機種別 | 通電制御 |
| 生活パターン | 普通 |
| 家族構成 | 4人 |
| 給湯システム | エコキュート 370L フルオート |
| 厨房システム | IHクッキングヒーター |
| 冷暖房システム | 冷暖房共 全館24時間運転 |
| 換気システム | 第3種換気 24時間運転 熱交換換気扇 h/350m3 |
| 浴室換気乾燥機 | 100V 電気式 |
| 項 目 | 全電化住宅 多機能エコキュート |
|
| 基本料金 (円/年) |
一般電力基本料金 深夜電力基本料金 ガス基本料金 |
33,360 0 0 |
| @基本料金小計 | 33,360 | |
| 従量料金 (円/年) |
冷房 暖房 築熱暖房 床暖・その他暖房 給湯 料理 乾燥 電灯コンセント 24H換気 その他 |
16,130 16,910 0 0 10,559 11,233 6,524 55,153 5,456 0 |
| A従量料金小計 | 121,966 | |
| 割引料金 (円/年) |
深夜契約割引 全電化,スマイルクッキング割引 築熱機器割引 ガス割引(-) |
0 ▲5,376 ▲3,120 - |
| B割引料金小計 | ▲8,496 | |
| 計@+A−B (円/年) | 146,829 | |
| 売電料金 (円/年) |
太陽光発電 | 0 |
| C売電料金 | 0 | |
| 合計@+A−B−C (円/年) | 154,170 | |
| ランニングコスト月平均 | 12,850 | |
